Le puisard, ou regard permet d’éviter les infiltrations d’eau dans le sol, souvent responsables de la dégradation des dalles de béton ou ciment d’un bâtiment.
Il sert à canaliser des volumes moyens et faibles d’eau au bas de terrains en pente. Le puisard vient compléter le drainage d’un terrain. On l’utilise couramment pour acheminer les eaux de surface vers un fossé ou pour récupérer l’eau à la tête des terrasses. Cette eau est ensuite absorbée dans la pelouse ou sur une plate-bande.
Désignation | Dim. en mm | Haut. en mm | Poids en kg | Conditionnement | Référence |
---|---|---|---|---|---|
Puisard ou regard | 30 x 30 | 270 | 26 | 36/Palette | TEA03501 |
Couvercle | 30 x 30 | 40 ép. | 4 | 36/Palette | TEA03502 |
Rehausse | 30 x 30 | 230 | 21 | 36/Palette | TEA03503 |
Regard à trou | 30 x 30 | 270 | 26 | 36/Palette | TEA03504 |
Puisard ou regard | 40 x 40 | 340 | 60 | 24/Palette | TEA03505 |
Couvercle | 40 x 40 | 40 ép. | 14 | 24/Palette | TEA03506 |
Rehausse | 40 x 40 | 320 | 46 | 27/Palette | TEA03507 |
Puisard ou regard | 50 x 50 | 490 | 114 | 8/Palette | TEA03508 |
Couvercle | 50 x 50 | 40 ép. | 25 | 8 ou 16/Palette | TEA03509 |
Rehausse | 50 x 50 | 450 | 89 | 12/Palette | TEA03510 |
Téléchargez l’extrait de notre catalogue Traitement de l’eau