Nous vous proposons de combiner des dalles et des poteaux en bétons moulé et teinté dans la masse. Ces éléments bétons sont combinés à des lames de bois en Douglas naturellement résistant aux champignons et aux insectes.
Le bois est également certifié PEFC. N° agrément 10-31-384 et FCBA N°agrément 04-00-397. Ces certifications garantissent la gestion durable des forêts dans lesquelles ces arbres sont prélevés.
Dalle de couleur béton dont vous pouvez personnaliser la couleur en la lasurant vous-même. Cette dalle est conforme à la norme européenne NF N 12839. La quantité de lasure préconisée est de 0.15 L/m².
Poteau d’about à une rainure
Nb lames | Haut. mm | Long. mm | Poids Kg | Nb/pal. | Scellement | Résistance Newtons | Réf. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 104 | 1530 | 33 | 48 | 49 | CER ≥ 2600 | PPB.11 |
10 | 130 | 1830 | 39 | 40 | 53 | CER ≥ 4100 | PPB.12 |
12 | 156 | 2130 | 48 | 32 | 57 | CER ≥ 4100 | PPB.13 |
14 | 182 | 2330 | 53 | 32 | 56 | CER ≥ 5700 | PPB.14 |
16 | 208 | 2630 | 59 | 32 | 55 | CER ≥ 5700 | PPB.15 |
Poteau intermédiaire et d’about à deux rainures
Nb lames | Haut. mm | Long. mm | Poids Kg | Nb/pal. | Scellement | Résistance Newtons | Réf. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 104 | 1560 | 55 | 32 | 49 | CER ≥ 2600 | PPB.31 |
10 | 130 | 1860 | 65 | 24 | 53 | CER ≥ 4100 | PPB.32 |
12 | 156 | 2160 | 76 | 24 | 57 | CER ≥ 4100 | PPB.33 |
14 | 182 | 2360 | 84 | 24 | 56 | CER ≥ 5700 | PPB.34 |
16 | 208 | 2660 | 92 | 16 | 55 | CER ≥ 5700 | PPB.35 |
Poteau d’angle à deux rainures
Nb lames | Haut. mm | Long. mm | Poids Kg | Nb/pal. | Scellement | Résistance Newtons | Réf. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 104 | 1530 | 33 | 40 | 49 | CER ≥ 2600 | PPB.41 |
10 | 130 | 1830 | 39 | 32 | 53 | CER ≥ 4100 | PPB.42 |
12 | 156 | 2130 | 48 | 24 | 57 | CER ≥ 4100 | PPB.43 |
14 | 182 | 2330 | 53 | 24 | 56 | CER ≥ 5700 | PPB.44 |
16 | 208 | 2630 | 59 | 16 | 55 | CER ≥ 5700 | PPB.45 |
Poteau d’angle à trois rainures
Nb lames | Haut. mm | Long. mm | Poids Kg | Nb/pal. | Scellement | Résistance Newtons | Réf. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 104 | 1530 | 37 | 48 | 49 | CER ≥ 2600 | PPB.21 |
10 | 130 | 1830 | 43 | 40 | 53 | CER ≥ 4100 | PPB.22 |
12 | 156 | 2130 | 52 | 32 | 57 | CER ≥ 4100 | PPB.23 |
14 | 182 | 2330 | 57 | 32 | 56 | CER ≥ 5700 | PPB.24 |
16 | 208 | 2630 | 63 | 32 | 55 | CER ≥ 5700 | PPB.25 |