Désignation | Ø en mm | Ep. en mm | Références |
---|---|---|---|
Couvercle bombé (puit 800) | 940 | 60 | TEA05201 |
Couvercle bombé (puit 1000) | 1170 | 60 | TEA05202 |
Couvercle plat (puit 1250) | 1440 | 60 | TEA05203 |
Fond de citerne | 1250 x h.400 | 75 | TEA05301 |
Tampon couvercle (puit 800 1000) | 500 | 60 | TEA05105 |
Tampon couvercle (puit 1250) | 540 | 60 | TEA05106 |
Joint à lèvre pour une entrée frangible | 100 | – | TEA05401 |
Téléchargez l’extrait de notre catalogue Traitement de l’eau