Couvercle de puit – Fond de citerne – Tampon
Désignation | Ø en mm | Ep. en mm | Références |
---|---|---|---|
Couvercle bombé (puit 800) | 940 | 60 | TEA05201 |
Couvercle bombé (puit 1000) | 1170 | 60 | TEA05202 |
Couvercle plat (puit 1250) | 1440 | 60 | TEA05203 |
Fond de citerne | 1250 x h.400 | 75 | TEA05301 |
Tampon couvercle (puit 800 1000) | 500 | 60 | TEA05105 |
Tampon couvercle (puit 1250) | 540 | 60 | TEA05106 |
Joint à lèvre pour une entrée frangible | 100 | – | TEA05401 |
Téléchargez l’extrait de notre catalogue Traitement de l’eau
Buse de puits
Les buses de puits permettent de réaliser des puits perdus, des réserves d’eau ou des puits d’infiltration.
Les produits de Perin & Cie sont destinés à s’adapter à la contenance voulue. Nous proposons donc des fonds et des modules empilables afin de vous proposer le produit répondant aux exigences de votre terrain. Cela permet une pose, une manutention, un transport plus aisé.
Ø en mm | Haut. en mm | Ep. en mm | Perforées | Références |
---|---|---|---|---|
800 | 500 | 70 | Non | TEA05101 |
800 | 500 | 70 | Oui | TEA05102 |
800 | 600 | 70 | Non | TEA05103 |
800 | 600 | 70 | Oui | TEA05104 |
800 | 750 | 70 | Non | TEA05105 |
800 | 750 | 70 | Oui | TEA05106 |
1000 | 600 | 90 | Non | TEA05107 |
1000 | 600 | 90 | Oui | TEA05108 |
1250 | 600 | 75 | Non | TEA05109 |
1250 | 600 | 75 | Oui | TEA05110 |
1250 | 1000 | 75 | Non | TEA05111 |
1250 | 1000 | 75 | Oui | TEA05112 |
1250 | 1000 | 75 | 2 trous frangibles | TEA05113 |
*Tous nos puits peuvent être perforés sur demande |
Téléchargez l’extrait de notre catalogue Traitement de l’eau