Regard ou puisard
Le puisard, ou regard permet d’éviter les infiltrations d’eau dans le sol, souvent responsables de la dégradation des dalles de béton ou ciment d’un bâtiment.
Il sert à canaliser des volumes moyens et faibles d’eau au bas de terrains en pente. Le puisard vient compléter le drainage d’un terrain. On l’utilise couramment pour acheminer les eaux de surface vers un fossé ou pour récupérer l’eau à la tête des terrasses. Cette eau est ensuite absorbée dans la pelouse ou sur une plate-bande.
Désignation | Dim. en mm | Haut. en mm | Poids en kg | Conditionnement | Référence |
---|---|---|---|---|---|
Puisard ou regard | 30 x 30 | 270 | 26 | 36/Palette | TEA03501 |
Couvercle | 30 x 30 | 40 ép. | 4 | 36/Palette | TEA03502 |
Rehausse | 30 x 30 | 230 | 21 | 36/Palette | TEA03503 |
Regard à trou | 30 x 30 | 270 | 26 | 36/Palette | TEA03504 |
Puisard ou regard | 40 x 40 | 340 | 60 | 24/Palette | TEA03505 |
Couvercle | 40 x 40 | 40 ép. | 14 | 24/Palette | TEA03506 |
Rehausse | 40 x 40 | 320 | 46 | 27/Palette | TEA03507 |
Puisard ou regard | 50 x 50 | 490 | 114 | 8/Palette | TEA03508 |
Couvercle | 50 x 50 | 40 ép. | 25 | 8 ou 16/Palette | TEA03509 |
Rehausse | 50 x 50 | 450 | 89 | 12/Palette | TEA03510 |
Téléchargez l’extrait de notre catalogue Traitement de l’eau
Caniveau – grille de caniveau
Posé en surface, le caniveau est destiné à l’assainissement et à la récupération des eaux de ruissellement.
Une grille caillebotis galvanisée peut être installée pour favoriser le ruissellement.
Désignation | Long. utile mm | Larg. utile mm | Haut. utile mm | Référence |
---|---|---|---|---|
Caniveau avec grille passerelle galvanisée* | 1000 | 132 | 85 | TEA03201 |
Caniveau avec grille Caillebotis galvanisés | 500 | 166 | 131 | TEA03202 |
Caniveau avec grille Caillebotis galvanisés | 1000 | 166 | 131 | TEA03203 |
Caniveau | 500 | 260 | 180 | TEA03205 |
Caniveau | 1000 | 260 | 180 | TEA03206 |
grille caillebotis galvanisée | 500 | 200 | 30 ép. | TEA03207 |
grille caillebotis galvanisée | 1000 | 200 | 30 ép. | TEA03208 |
*Le caniveau avec grille passerelle est exclusivement réservé aux piétons ou aux cyclistes. | **Le caniveau décanteur est exclusivement réservé aux véhicules légers. |
Téléchargez l’extrait de notre catalogue Traitement de l’eau
Buse à emboîtement
Ne pas utiliser pour l’assainissement collectif.
Ø en mm | Longueur en mm | Poids en kg | Conditionnement | Référence |
---|---|---|---|---|
200 | 1000 | 49 | A l’unité | TEA03104 |
300 | 1000 | 84 | A l’unité | TEA03106 |
400 | 1000 | 130 | A l’unité | TEA03107 |
500 | 1000 | 186 | A l’unité | TEA03108 |
600 | 1000 | 249 | A l’unité | TEA03109 |
Téléchargez l’extrait de notre catalogue Traitement de l’eau
Buse à collet
Une buse à collet permet de faciliter l’emboîtement des tuyaux grâce à son embout.
D’une longueur standard de 1000 mm, disponible en plusieurs diamètres, elle est conçue pour répondre à toutes les situations. Elle sert principalement à buser les talus ou les accès.
Ø en mm | Longueur en mm | Poids en kg | Conditionnement | Référence |
---|---|---|---|---|
200 | 1000 | 75 | A l’unité | TEA03101 |
250 | 1000 | 104 | A l’unité | TEA03102 |
300 | 1000 | 134 | A l’unité | TEA03103 |
Téléchargez l’extrait de notre catalogue Traitement de l’eau