Les + produits
Rapidité et simplicité
Multi-format : diamètre 800/1000/1250mm de différentes hauteurs
Fabriqué localement
Utilisation d’un matériau durable et 100% recyclable « le béton »
Désignations et caractéristiques produits
Formats ∅/h/Ep (mm) | Poids (kg/unité) | Qté/Pal | |
---|---|---|---|
BUSE DE PUITS 800 DE 500 | 800 x 500 x 70 | 244,00 | 1,00 |
BUSE DE PUITS 800 PERFORÉE DE 500 | 800 x 500 x 70 | 242,00 | 1,00 |
BUSE DE PUITS 800 DE 600 | 800 x 600 x 70 | 283,00 | 1,00 |
BUSE DE PUITS 800 PERFORÉE DE 600 | 800 x 600 x 70 | 281,00 | 1,00 |
BUSE DE PUITS 800 DE 750 | 800 x 750 x 70 | 341,00 | 1,00 |
BUSE DE PUITS 800 PERFORÉE DE 750 | 800 x 750 x 70 | 339,00 | 1,00 |
BUSE DE PUITS 1000 DE 600 | 1000 x 600 x 90 | 419,00 | 1,00 |
BUSE DE PUITS 1000 PERFORÉE DE 600 | 1000 x 600 x 90 | 417,00 | 1,00 |
BUSE DE PUITS 1250 DE 600 | 1250 x 600 x 75 | 456,00 | 1,00 |
BUSE DE PUITS 1250 PERFORÉE DE 600 | 1250 x 600 x 75 | 454,00 | 1,00 |
BUSE DE PUITS 1250 DE 1000 | 1250 x 1000 x 75 | 760,00 | 1,00 |
BUSE DE PUITS 1250 PERFORÉE DE 1000 | 1250 x 1000 x 75 | 758,00 | 0,00 |
Conseils d’utilisation
Placer la buse de puit au point bas du réseau de collecte afin de permettre à l’eau de s’écouler naturellement,
Creusez l’emplacement du puit en prévoyant une marge en hauteur et en largeur pour faciliter la mise en place,
Étalez un mélange de gravillons et de sable, une dizaine de centimètre environ, en fond de trou, puis damez,
Posez la buse de puit (la version perforée, permet une meilleure absorption de l’eau présente dans le sol).
Son installation est simple, les buses de puit en béton se superposent les unes sur les autres pour atteindre la profondeur souhaitée, sur la dernière un couronnement plein par un couvercle vient fermer le puit.